![]()
![]() |
Type 1 triangle choker |
| Type 2 triangle triangle |
Nylon and Polyester Slings - Heavy Duty |
| Codes and Capacities |
|---|
| Sling Type | Rated Capacities in lbs. | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 1 | Type 2 | Vertical | Choker | Basket |
| ONE PLY | ||||
| TC1-902 | TT1-902 | 3,200 | 2,500 | 6,400 |
| TC1-903 | TT1-903 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
| TC1-904 | TT1-904 | 6,400 | 5,000 | 12,800 |
| TC1-905 | TT1-905 | 8,000 | 6,400 | 16,000 |
| TC1-906 | TT1-906 | 9,600 | 7,700 | 19,200 |
| TC1-908 | TT1-908 | 12,800 | 10,200 | 25,600 |
| TC1-910 | TT1-910 | 16,000 | 12,800 | 32,000 |
| TC1-912 | TT1-912 | 19,200 | 15,400 | 38,400 |
| TWO PLY | ||||
| TC2-902 | TT2-902 | 6,400 | 5,000 | 12,800 |
| TC2-903 | TT2-903 | 8,600 | 6,900 | 17,200 |
| TC2-904 | TT2-904 | 11,500 | 9,200 | 23,000 |
| TC2-905 | TT2-905 | 14,000 | 11,200 | 28,000 |
| TC2-906 | TT2-906 | 16,800 | 13,000 | 32,600 |
| TC2-908 | TT2-908 | 19,200 | 15,000 | 38,400 |
| TC2-910 | TT2-910 | 22,400 | 17,400 | 44,800 |
| TC2-912 | TT2-912 | 26,900 | 21,500 | 53,800 |
Nylon and Polyester Slings - Light Duty |
| Codes and Capacities |
|---|
| Sling Type | Rated Capacities in lbs. | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 1 | Type 2 | Vertical | Choker | Basket |
| ONE PLY | ||||
| TC1-702 | TT1-702 | 2,400 | 1,900 | 4,800 |
| TC1-703 | TT1-703 | 3,600 | 2,900 | 7,200 |
| TC1-704 | TT1-704 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
| TC1-706 | TT1-706 | 7,200 | 5,800 | 14,400 |
| TWO PLY | ||||
| TC2-702 | TT2-702 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
| TC2-703 | TT2-703 | 6,500 | 5,200 | 13,000 |
| TC2-704 | TT2-704 | 8,600 | 6,900 | 17,200 |
| TC2-706 | TT2-706 | 12,600 | 10,100 | 25,200 |