![]()
![]() |
Type 3 eye and eye flat |
| Type 4 eye and eye twist |
Nylon and Polyester Slings - Heavy Duty |
| Codes and Capacities |
|---|
| Sling Type | Rated Capacities in lbs. | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 3 | Type 4 | Vertical | Choker | Basket |
| ONE PLY | ||||
| EE1-901 | EE1-901 | 1,600 | 1,250 | 3,200 |
| EE1-902 | EE1-902 | 3,200 | 2,500 | 6,400 |
| EE1-903 | EE1-903 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
| EE1-904 | EE1-904 | 6,400 | 5,000 | 12,800 |
| EE1-906 | EE1-906 | 9,600 | 7,700 | 19,200 |
| EE1-908 | EE1-908 | 12,800 | 10,200 | 25,600 |
| EE1-910 | EE1-910 | 16,000 | 12,800 | 32,000 |
| EE1-912 | EE1-912 | 19,200 | 15,400 | 38,400 |
| TWO PLY | ||||
| EE2-901 | EE2-901 | 3,200 | 2,500 | 6,400 |
| EE2-902 | EE2-902 | 6,400 | 5,000 | 12,800 |
| EE2-903 | EE2-903 | 8,600 | 6,900 | 17,200 |
| EE2-904 | EE2-904 | 11,500 | 9,200 | 23,000 |
| EE2-906 | EE2-906 | 16,300 | 13,000 | 32,600 |
| EE2-908 | EE2-908 | 19,200 | 15,400 | 38,400 |
| EE2-910 | EE2-910 | 22,400 | 17,900 | 44,800 |
| EE2-912 | EE2-912 | 26,900 | 21,500 | 53,800 |
| THREE PLY | ||||
| EE3-901 | EE3-901 | 4,100 | 3,300 | 8,200 |
| EE3-902 | EE3-902 | 8,300 | 6,600 | 16,600 |
| EE3-903 | EE3-903 | 12,500 | 10,000 | 25,000 |
| EE3-904 | EE3-904 | 16,000 | 12,800 | 32,000 |
| EE3-906 | EE3-906 | 23,000 | 18,400 | 46,000 |
| EE3-908 | EE3-908 | 30,700 | 24,500 | 61,400 |
| EE3-910 | EE3-910 | 36,800 | 29,400 | 73,600 |
| EE3-912 | EE3-912 | 44,000 | 35,200 | 88,000 |
| FOUR PLY | ||||
| EE4-901 | EE4-901 | 5,000 | 4,000 | 10,000 |
| EE4-902 | EE4-902 | 10,000 | 8,000 | 20,000 |
| EE4-903 | EE4-903 | 14,900 | 11,900 | 29,800 |
| EE4-904 | EE4-904 | 19,800 | 15,800 | 39,600 |
| EE4-906 | EE4-906 | 29,800 | 23,800 | 59,600 |
| EE4-908 | EE4-908 | 39,700 | 31,700 | 79,400 |
| EE4-910 | EE4-910 | 49,600 | 39,600 | 99,200 |
| EE4-912 | EE4-912 | 59,500 | 47,600 | 119,000 |
Nylon and Polyester Slings - Light Duty |
| Codes and Capacities |
|---|
| Sling Type | Rated Capacities in lbs. | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 3 | Type 4 | Vertical | Choker | Basket |
| ONE PLY | ||||
| EE1-701 | EE1-701 | 1,200 | 950 | 2,400 |
| EE1-702 | EE1-702 | 2,400 | 1,900 | 4,800 |
| EE1-703 | EE1-703 | 3,600 | 2,900 | 7,200 |
| EE1-704 | EE1-704 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
| EE1-706 | EE1-706 | 7,200 | 5,800 | 14,400 |
| TWO PLY | ||||
| EE2-701 | EE2-701 | 2,400 | 1,900 | 4,800 |
| EE2-702 | EE2-702 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
| EE2-703 | EE2-703 | 6,500 | 5,200 | 13,000 |
| EE2-704 | EE2-704 | 8,600 | 6,900 | 17,200 |
| EE2-706 | EE2-706 | 12,200 | 9,800 | 24,400 |
| THREE PLY | ||||
| EE3-701 | EE3-701 | 3,500 | 2,800 | 7,000 |
| EE3-702 | EE3-702 | 7,000 | 5,600 | 14,000 |
| EE3-703 | EE3-703 | 9,400 | 7,500 | 18,800 |
| EE3-704 | EE3-704 | 12,000 | 9,600 | 24,000 |
| EE3-706 | EE3-706 | 18,000 | 14,400 | 36,000 |
| FOUR PLY | ||||
| EE4-701 | EE4-701 | 4,200 | 3,400 | 8,400 |
| EE4-702 | EE4-702 | 8,000 | 6,400 | 16,000 |
| EE4-703 | EE4-703 | 12,000 | 9,600 | 24,000 |
| EE4-704 | EE4-704 | 16,000 | 12,800 | 32,000 |
| EE4-706 | EE4-706 | 23,500 | 18,800 | 47,000 |